|
|
|
★★ 狂戰臂甲 ★★
| 狂戰臂甲(近戰) | 能力 | | 0階段 | 力量+1 | | 1階段 | 防禦-1、力量+1、hp+5 | | 2階段 | 防禦-2、力量+1、hp+10 | | 3階段 | 防禦-3、力量+1、hp+20 | | 4階段 | 防禦-4、力量+1、hp+30 | | 5階段 | 防禦-5、力量+1、hp+40
近距離攻擊+1、近距離命中+1 | | 6階段 | 防禦-6、力量+1、hp+50
近距離攻擊+2、近距離命中+2、mp回復量+1 | | 7階段 | 防禦-7、力量+1、hp+60
近距離攻擊+3、近距離命中+3、hp回復量+1、mp回復量+1 | | 8階段 | 防禦-8、力量+1、hp+70
近距離攻擊+4、近距離命中+4、hp回復量+2、mp回復量+2 | | 9階段 | 防禦-9、力量+2、hp+80
近距離攻擊+6、近距離命中+6、hp回復量+3、mp回復量+3 |
| 狂戰臂甲(遠攻) | 能力 | | 0階段 | 敏捷+1 | | 1階段 | 防禦-1、敏捷+1、hp+5 | | 2階段 | 防禦-2、敏捷+1、hp+5、mp+5 | | 3階段 | 防禦-3、敏捷+1、hp+10、mp+10 | | 4階段 | 防禦-4、敏捷+1、hp+15、mp+15 | | 5階段 | 防禦-5、敏捷+1、hp+20、mp+20
遠距離攻擊+1、遠距離命中+1 | | 6階段 | 防禦-6、敏捷+1、hp+25、mp+25
遠距離攻擊+2、遠距離命中+2、mp回復量+1 | | 7階段 | 防禦-7、敏捷+1、hp+30、mp+30
遠距離攻擊+3、遠距離命中+3、hp回復量+1、mp回復量+1 | | 8階段 | 防禦-8、敏捷+1、hp+35、mp+35
遠距離攻擊+4、遠距離命中+4、hp回復量+2、mp回復量+2 | | 9階段 | 防禦-9、敏捷+2、hp+40、mp+40
遠距離攻擊+6、遠距離命中+6、hp回復量+3、mp回復量+3 |
| 狂戰臂甲(魔法) | 能力 | | 0階段 | 智力+1 | | 1階段 | 防禦-1、智力+1、hp+5 | | 2階段 | 防禦-2、智力+1、hp+5、mp+5 | | 3階段 | 防禦-3、智力+1、hp+10、mp+10 | | 4階段 | 防禦-4、智力+1、hp+15、mp+15 | | 5階段 | 防禦-5、智力+1、hp+20、mp+20
魔法攻擊+1、魔法命中+1 | | 6階段 | 防禦-6、智力+1、hp+25、mp+25
魔法攻擊+2、魔法命中+2、mp回復量+1 | | 7階段 | 防禦-7、智力+1、hp+30、mp+30
魔法攻擊+3、魔法命中+3、hp回復量+1、mp回復量+1 | | 8階段 | 防禦-8、智力+1、hp+35、mp+35
魔法攻擊+4、魔法命中+4、hp回復量+2、mp回復量+2 | | 9階段 | 防禦-9、智力+2、hp+40、mp+40
魔法攻擊+6、魔法命中+6、hp回復量+3、mp回復量+3 |
|
|